NAN
来自cppreference.com
数值库
| 常用数学函数 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 数学特殊函数 (C++17) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 数学常数 (C++20) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 基本线性代数算法 (C++26) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 数据并行类型(SIMD) (C++26) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 浮点数环境 (C++11) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 复数 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
数值数组 (valarray) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 伪随机数生成 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 位操纵 (C++20) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 饱和算术 (C++26) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 因数运算 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 插值 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 泛型算术运算 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| C 风格带检查整数算术 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
常用数学函数
| 在标头 <cmath> 定义
|
||
#define NAN /* 由实现定义 */
|
(C++11 起) | |
宏 NAN 展开成求值为安静非数(QNaN)的 float 类型的常量表达式。若实现不支持 QNaN,则不定义此宏。
注解
有许多不同的 NaN 值,区别于其载荷与其符号位。宏 NAN 所生成的 NaN 的载荷与符号位的内容是实现定义的。
参阅
(C++11)(C++11)(C++11) |
非数(NaN) (函数) [编辑] |
(C++11) |
检查给定的数是否 NaN (函数) [编辑] |
[静态] |
鉴别能表示特殊值“安静的非数”(NaN)的浮点数类型 ( std::numeric_limits<T> 的公开静态成员常量) [编辑]
|
| 鉴别能表示特殊值“发信的非数”(NaN)的浮点数类型 ( std::numeric_limits<T> 的公开静态成员常量) [编辑]
| |
[静态] |
返回给定浮点数类型的安静 NaN 值 ( std::numeric_limits<T> 的公开静态成员函数) [编辑]
|
[静态] |
返回给定浮点数类型的发信 NaN ( std::numeric_limits<T> 的公开静态成员函数) [编辑]
|
NAN 的 C 文档
| |
