1+ iteration , lo , hi , f , residual
2+ 1 , 1e-06 , 0.2 , 0.1000005 , -2.2307543853079284
3+ 2 , 1e-06 , 0.1000005 , 0.050000750000000004 , -0.6233212632920768
4+ 3 , 1e-06 , 0.050000750000000004 , 0.025000875000000002 , 1.5276121394901834
5+ 4 , 0.025000875000000002 , 0.050000750000000004 , 0.0375008125 , 0.1923232694006458
6+ 5 , 0.0375008125 , 0.050000750000000004 , 0.04375078125 , -0.2570965056076968
7+ 6 , 0.0375008125 , 0.04375078125 , 0.040625796875 , -0.04472575643443655
8+ 7 , 0.0375008125 , 0.040625796875 , 0.0390633046875 , 0.07041339394815527
9+ 8 , 0.0390633046875 , 0.040625796875 , 0.03984455078125 , 0.0120382320159802
10+ 9 , 0.03984455078125 , 0.040625796875 , 0.040235173828125 , -0.016540364774170868
11+ 10 , 0.03984455078125 , 0.040235173828125 , 0.0400398623046875 , -0.0023008036468175064
12+ 11 , 0.03984455078125 , 0.0400398623046875 , 0.03994220654296875 , 0.0048562054551890554
13+ 12 , 0.03994220654296875 , 0.0400398623046875 , 0.03999103442382812 , 0.0012745830724805174
14+ 13 , 0.03999103442382812 , 0.0400398623046875 , 0.040015448364257813 , -0.000513888580580435
15+ 14 , 0.03999103442382812 , 0.040015448364257813 , 0.04000324139404297 , 0.00038015252722445325
16+ 15 , 0.04000324139404297 , 0.040015448364257813 , 0.040009344879150394 , -6.691668817548901e-05
17+ 16 , 0.04000324139404297 , 0.040009344879150394 , 0.04000629313659668 , 0.00015660575187759207
18+ 17 , 0.04000629313659668 , 0.040009344879150394 , 0.040007819007873535 , 4.484149022321304e-05
19+ 18 , 0.040007819007873535 , 0.040009344879150394 , 0.040008581943511964 , -1.1038359348347626e-05
20+ 19 , 0.040007819007873535 , 0.040008581943511964 , 0.04000820047569275 , 1.690137534104963e-05
21+ 20 , 0.04000820047569275 , 0.040008581943511964 , 0.040008391209602354 , 2.9314604725882987e-06
22+ 21 , 0.040008391209602354 , 0.040008581943511964 , 0.04000848657655716 , -4.053461317710116e-06
23+ 22 , 0.040008391209602354 , 0.04000848657655716 , 0.040008438893079756 , -5.610033930736336e-07
24+ 23 , 0.040008391209602354 , 0.040008438893079756 , 0.040008415051341055 , 1.1852277967960845e-06
25+ 24 , 0.040008415051341055 , 0.040008438893079756 , 0.04000842697221041 , 3.1211201623193574e-07
26+ 25 , 0.04000842697221041 , 0.040008438893079756 , 0.04000843293264508 , -1.2444573460612673e-07
27+ 26 , 0.04000842697221041 , 0.04000843293264508 , 0.040008429952427746 , 9.383312882249584e-08
28+ 27 , 0.040008429952427746 , 0.04000843293264508 , 0.040008431442536414 , -1.5306305556350708e-08
29+ 28 , 0.040008429952427746 , 0.040008431442536414 , 0.040008430697482084 , 3.9263411188983355e-08
30+ 29 , 0.040008430697482084 , 0.040008431442536414 , 0.040008431070009245 , 1.1978553260405533e-08
31+ 30 , 0.040008431070009245 , 0.040008431442536414 , 0.04000843125627283 , -1.663877036151007e-09
32+ 31 , 0.040008431070009245 , 0.04000843125627283 , 0.04000843116314104 , 5.157338556216473e-09
33+ 32 , 0.04000843116314104 , 0.04000843125627283 , 0.040008431209706936 , 1.746730760032733e-09
34+ 33 , 0.040008431209706936 , 0.04000843125627283 , 0.04000843123298989 , 4.142641785165324e-11
35+ 34 , 0.04000843123298989 , 0.04000843125627283 , 0.04000843124463136 , -8.11224865060467e-10
36+ 35 , 0.04000843123298989 , 0.04000843124463136 , 0.04000843123881062 , -3.8489833542598717e-10
37+ 36 , 0.04000843123298989 , 0.04000843123881062 , 0.040008431235900255 , -1.7173551469795711e-10
38+ 37 , 0.04000843123298989 , 0.040008431235900255 , 0.04000843123444507 , -6.515410433394209e-11
39+ 38 , 0.04000843123298989 , 0.04000843123444507 , 0.04000843123371748 , -1.1864287330354273e-11
40+ 39 , 0.04000843123298989 , 0.04000843123371748 , 0.04000843123335368 , 1.4781065260649484e-11
41+ 40 , 0.04000843123335368 , 0.04000843123371748 , 0.04000843123353558 , 1.4583889651476056e-12
42+ 41 , 0.04000843123353558 , 0.04000843123371748 , 0.04000843123362653 , -5.202949182603334e-12
43+ 42 , 0.04000843123353558 , 0.04000843123362653 , 0.040008431233581054 , -1.871391930308164e-12
44+ 43 , 0.04000843123353558 , 0.040008431233581054 , 0.040008431233558316 , -2.0605739337042905e-13
0 commit comments