forkyau’s gists · GitHub
Skip to content

Instantly share code, notes, and snippets.

View forkyau's full-sized avatar

myfork forkyau

  • Foodpanda
  • HongKong
View GitHub Profile
@forkyau
forkyau / hourly_rainfall_data-2026-10-25|23-15.csv
Created October 25, 2026 15:31
GIST created by python code
@forkyau
forkyau / hourly_rainfall_data-2026-10-25|23-00.csv
Created October 25, 2026 15:21
GIST created by python code
id station stationid value unit obstime date
0 流浮山 RF001 0 mm 2026-10-25T23:00:00+08:00 2026-10-25
1 湿地公园 RF002 0 mm 2026-10-25T23:00:00+08:00 2026-10-25
2 水边围 N12 0 mm 2026-10-25T23:00:00+08:00 2026-10-25
3 石岗 RF003 0 mm 2026-10-25T23:00:00+08:00 2026-10-25
4 大美督 RF004 0 mm 2026-10-25T23:00:00+08:00 2026-10-25
5 大埔墟 RF005 0 mm 2026-10-25T23:00:00+08:00 2026-10-25
6 北潭涌 RF006 0 mm 2026-10-25T23:00:00+08:00 2026-10-25
7 滘西洲 RF007 0 mm 2026-10-25T23:00:00+08:00 2026-10-25
8 西贡 N15 0 mm 2026-10-25T23:00:00+08:00 2026-10-25
@forkyau
forkyau / hourly_rainfall_data-2026-10-25|22-45.csv
Created October 25, 2026 15:01
GIST created by python code
id station stationid value unit obstime date
0 流浮山 RF001 0 mm 2026-10-25T22:45:00+08:00 2026-10-25
1 湿地公园 RF002 0 mm 2026-10-25T22:45:00+08:00 2026-10-25
2 水边围 N12 0 mm 2026-10-25T22:45:00+08:00 2026-10-25
3 石岗 RF003 0 mm 2026-10-25T22:45:00+08:00 2026-10-25
4 大美督 RF004 0 mm 2026-10-25T22:45:00+08:00 2026-10-25
5 大埔墟 RF005 0 mm 2026-10-25T22:45:00+08:00 2026-10-25
6 北潭涌 RF006 0 mm 2026-10-25T22:45:00+08:00 2026-10-25
7 滘西洲 RF007 0 mm 2026-10-25T22:45:00+08:00 2026-10-25
8 西贡 N15 0 mm 2026-10-25T22:45:00+08:00 2026-10-25
@forkyau
forkyau / hourly_rainfall_data-2026-10-25|22-30.csv
Created October 25, 2026 14:51
GIST created by python code
id station stationid value unit obstime date
0 流浮山 RF001 0 mm 2026-10-25T22:30:00+08:00 2026-10-25
1 湿地公园 RF002 0 mm 2026-10-25T22:30:00+08:00 2026-10-25
2 水边围 N12 0 mm 2026-10-25T22:30:00+08:00 2026-10-25
3 石岗 RF003 0 mm 2026-10-25T22:30:00+08:00 2026-10-25
4 大美督 RF004 0 mm 2026-10-25T22:30:00+08:00 2026-10-25
5 大埔墟 RF005 0 mm 2026-10-25T22:30:00+08:00 2026-10-25
6 北潭涌 RF006 0 mm 2026-10-25T22:30:00+08:00 2026-10-25
7 滘西洲 RF007 0 mm 2026-10-25T22:30:00+08:00 2026-10-25
8 西贡 N15 0 mm 2026-10-25T22:30:00+08:00 2026-10-25
@forkyau
forkyau / hourly_rainfall_data-2026-10-25|22-15.csv
Created October 25, 2026 14:31
GIST created by python code
id station stationid value unit obstime date
0 流浮山 RF001 0 mm 2026-10-25T22:15:00+08:00 2026-10-25
1 湿地公园 RF002 0 mm 2026-10-25T22:15:00+08:00 2026-10-25
2 水边围 N12 0 mm 2026-10-25T22:15:00+08:00 2026-10-25
3 石岗 RF003 0 mm 2026-10-25T22:15:00+08:00 2026-10-25
4 大美督 RF004 0 mm 2026-10-25T22:15:00+08:00 2026-10-25
5 大埔墟 RF005 0 mm 2026-10-25T22:15:00+08:00 2026-10-25
6 北潭涌 RF006 0 mm 2026-10-25T22:15:00+08:00 2026-10-25
7 滘西洲 RF007 0 mm 2026-10-25T22:15:00+08:00 2026-10-25
8 西贡 N15 0 mm 2026-10-25T22:15:00+08:00 2026-10-25
@forkyau
forkyau / hourly_rainfall_data-2026-10-25|22-00.csv
Created October 25, 2026 14:21
GIST created by python code
id station stationid value unit obstime date
0 流浮山 RF001 0 mm 2026-10-25T22:00:00+08:00 2026-10-25
1 湿地公园 RF002 0 mm 2026-10-25T22:00:00+08:00 2026-10-25
2 水边围 N12 0 mm 2026-10-25T22:00:00+08:00 2026-10-25
3 石岗 RF003 0 mm 2026-10-25T22:00:00+08:00 2026-10-25
4 大美督 RF004 0 mm 2026-10-25T22:00:00+08:00 2026-10-25
5 大埔墟 RF005 0 mm 2026-10-25T22:00:00+08:00 2026-10-25
6 北潭涌 RF006 0 mm 2026-10-25T22:00:00+08:00 2026-10-25
7 滘西洲 RF007 0 mm 2026-10-25T22:00:00+08:00 2026-10-25
8 西贡 N15 0 mm 2026-10-25T22:00:00+08:00 2026-10-25
@forkyau
forkyau / hourly_rainfall_data-2026-10-25|21-45.csv
Created October 25, 2026 14:01
GIST created by python code
id station stationid value unit obstime date
0 流浮山 RF001 0 mm 2026-10-25T21:45:00+08:00 2026-10-25
1 湿地公园 RF002 0 mm 2026-10-25T21:45:00+08:00 2026-10-25
2 水边围 N12 0 mm 2026-10-25T21:45:00+08:00 2026-10-25
3 石岗 RF003 0 mm 2026-10-25T21:45:00+08:00 2026-10-25
4 大美督 RF004 0 mm 2026-10-25T21:45:00+08:00 2026-10-25
5 大埔墟 RF005 0 mm 2026-10-25T21:45:00+08:00 2026-10-25
6 北潭涌 RF006 0 mm 2026-10-25T21:45:00+08:00 2026-10-25
7 滘西洲 RF007 0 mm 2026-10-25T21:45:00+08:00 2026-10-25
8 西贡 N15 0 mm 2026-10-25T21:45:00+08:00 2026-10-25
@forkyau
forkyau / hourly_rainfall_data-2026-10-25|21-30.csv
Created October 25, 2026 13:51
GIST created by python code
id station stationid value unit obstime date
0 流浮山 RF001 0 mm 2026-10-25T21:30:00+08:00 2026-10-25
1 湿地公园 RF002 0 mm 2026-10-25T21:30:00+08:00 2026-10-25
2 水边围 N12 0 mm 2026-10-25T21:30:00+08:00 2026-10-25
3 石岗 RF003 0 mm 2026-10-25T21:30:00+08:00 2026-10-25
4 大美督 RF004 0 mm 2026-10-25T21:30:00+08:00 2026-10-25
5 大埔墟 RF005 0 mm 2026-10-25T21:30:00+08:00 2026-10-25
6 北潭涌 RF006 0 mm 2026-10-25T21:30:00+08:00 2026-10-25
7 滘西洲 RF007 0 mm 2026-10-25T21:30:00+08:00 2026-10-25
8 西贡 N15 0 mm 2026-10-25T21:30:00+08:00 2026-10-25
@forkyau
forkyau / hourly_rainfall_data-2026-10-25|21-15.csv
Created October 25, 2026 13:31
GIST created by python code
id station stationid value unit obstime date
0 流浮山 RF001 0 mm 2026-10-25T21:15:00+08:00 2026-10-25
1 湿地公园 RF002 0 mm 2026-10-25T21:15:00+08:00 2026-10-25
2 水边围 N12 0 mm 2026-10-25T21:15:00+08:00 2026-10-25
3 石岗 RF003 0 mm 2026-10-25T21:15:00+08:00 2026-10-25
4 大美督 RF004 0 mm 2026-10-25T21:15:00+08:00 2026-10-25
5 大埔墟 RF005 0 mm 2026-10-25T21:15:00+08:00 2026-10-25
6 北潭涌 RF006 0 mm 2026-10-25T21:15:00+08:00 2026-10-25
7 滘西洲 RF007 0 mm 2026-10-25T21:15:00+08:00 2026-10-25
8 西贡 N15 0 mm 2026-10-25T21:15:00+08:00 2026-10-25
@forkyau
forkyau / hourly_rainfall_data-2026-10-25|21-00.csv
Created October 25, 2026 13:21
GIST created by python code