{{ message }}
Repository navigation
Commit 5a46a9a
crypto: improve SubtleCrypto.supports() accuracy
Constrain context parameters, ML-KEM derived-key imports, HKDF output
lengths, and RSA key generation.
PR-URL: #65222
Backport-PR-URL: #66128
Refs: https://redirect.github.com/w3c/webcrypto/pull/558
Refs: https://redirect.github.com/WICG/webcrypto-modern-algos/pull/76
Refs: https://redirect.github.com/WICG/webcrypto-modern-algos/pull/77
Reviewed-By: Antoine du Hamel <duhamelantoine1995@gmail.com>1 parent 4396c9b commit 5a46a9a
15 files changed
Lines changed: 266 additions & 81 deletions
File tree
- lib/internal/crypto
- test
- fixtures/webcrypto
- parallel
| Original file line number | Diff line number | Diff line change | |
|---|---|---|---|
| |||
103 | 103 | | |
104 | 104 | | |
105 | 105 | | |
106 | | - | |
107 | | - | |
108 | | - | |
109 | | - | |
110 | | - | |
111 | | - | |
112 | 106 | | |
113 | 107 | | |
114 | 108 | | |
| |||
118 | 112 | | |
119 | 113 | | |
120 | 114 | | |
| 115 | + | |
121 | 116 | | |
122 | 117 | | |
123 | 118 | | |
| |||
126 | 121 | | |
127 | 122 | | |
128 | 123 | | |
129 | | - | |
130 | | - | |
131 | | - | |
132 | | - | |
133 | | - | |
134 | | - | |
135 | 124 | | |
136 | 125 | | |
137 | 126 | | |
| |||
| Original file line number | Diff line number | Diff line change | |
|---|---|---|---|
| |||
338 | 338 | | |
339 | 339 | | |
340 | 340 | | |
| 341 | + | |
341 | 342 | | |
342 | 343 | | |
343 | 344 | | |
344 | 345 | | |
345 | 346 | | |
346 | 347 | | |
347 | 348 | | |
| 349 | + | |
348 | 350 | | |
349 | 351 | | |
350 | 352 | | |
351 | 353 | | |
352 | 354 | | |
353 | 355 | | |
354 | 356 | | |
| 357 | + | |
355 | 358 | | |
356 | 359 | | |
357 | 360 | | |
| |||
874 | 877 | | |
875 | 878 | | |
876 | 879 | | |
877 | | - | |
| 880 | + | |
878 | 881 | | |
879 | 882 | | |
880 | 883 | | |
881 | 884 | | |
882 | 885 | | |
883 | 886 | | |
884 | | - | |
885 | | - | |
| 887 | + | |
| 888 | + | |
| 889 | + | |
| 890 | + | |
| 891 | + | |
886 | 892 | | |
887 | 893 | | |
888 | 894 | | |
| |||
| Original file line number | Diff line number | Diff line change | |
|---|---|---|---|
| |||
349 | 349 | | |
350 | 350 | | |
351 | 351 | | |
| 352 | + | |
| 353 | + | |
| 354 | + | |
| 355 | + | |
| 356 | + | |
| 357 | + | |
| 358 | + | |
| 359 | + | |
| 360 | + | |
| 361 | + | |
| 362 | + | |
| 363 | + | |
| 364 | + | |
| 365 | + | |
| 366 | + | |
| 367 | + | |
| 368 | + | |
| 369 | + | |
| 370 | + | |
| 371 | + | |
| 372 | + | |
| 373 | + | |
| 374 | + | |
| 375 | + | |
| 376 | + | |
| 377 | + | |
| 378 | + | |
| 379 | + | |
| 380 | + | |
| 381 | + | |
| 382 | + | |
| 383 | + | |
| 384 | + | |
| 385 | + | |
| 386 | + | |
| 387 | + | |
| 388 | + | |
| 389 | + | |
| 390 | + | |
| 391 | + | |
| 392 | + | |
| 393 | + | |
| 394 | + | |
| 395 | + | |
| 396 | + | |
| 397 | + | |
| 398 | + | |
| 399 | + | |
352 | 400 | | |
353 | 401 | | |
354 | 402 | | |
| |||
1749 | 1797 | | |
1750 | 1798 | | |
1751 | 1799 | | |
| 1800 | + | |
1752 | 1801 | | |
1753 | 1802 | | |
| 1803 | + | |
| 1804 | + | |
| 1805 | + | |
1754 | 1806 | | |
1755 | 1807 | | |
1756 | 1808 | | |
1757 | 1809 | | |
1758 | 1810 | | |
1759 | | - | |
1760 | | - | |
1761 | | - | |
1762 | | - | |
1763 | | - | |
1764 | | - | |
1765 | | - | |
1766 | | - | |
1767 | | - | |
1768 | | - | |
1769 | | - | |
1770 | | - | |
1771 | | - | |
1772 | | - | |
1773 | | - | |
1774 | | - | |
1775 | | - | |
1776 | | - | |
1777 | | - | |
1778 | | - | |
1779 | | - | |
1780 | | - | |
1781 | | - | |
1782 | | - | |
| 1811 | + | |
| 1812 | + | |
1783 | 1813 | | |
1784 | 1814 | | |
1785 | 1815 | | |
| |||
1815 | 1845 | | |
1816 | 1846 | | |
1817 | 1847 | | |
1818 | | - | |
1819 | | - | |
1820 | 1848 | | |
1821 | 1849 | | |
1822 | 1850 | | |
| |||
1826 | 1854 | | |
1827 | 1855 | | |
1828 | 1856 | | |
| 1857 | + | |
| 1858 | + | |
1829 | 1859 | | |
1830 | 1860 | | |
1831 | 1861 | | |
| |||
1837 | 1867 | | |
1838 | 1868 | | |
1839 | 1869 | | |
1840 | | - | |
| 1870 | + | |
| 1871 | + | |
1841 | 1872 | | |
1842 | 1873 | | |
1843 | 1874 | | |
| |||
| Original file line number | Diff line number | Diff line change | |
|---|---|---|---|
| |||
25 | 25 | | |
26 | 26 | | |
27 | 27 | | |
| 28 | + | |
28 | 29 | | |
29 | 30 | | |
30 | 31 | | |
| |||
41 | 42 | | |
42 | 43 | | |
43 | 44 | | |
| 45 | + | |
| 46 | + | |
| 47 | + | |
44 | 48 | | |
45 | 49 | | |
46 | 50 | | |
| |||
175 | 179 | | |
176 | 180 | | |
177 | 181 | | |
| 182 | + | |
| 183 | + | |
| 184 | + | |
| 185 | + | |
| 186 | + | |
| 187 | + | |
| 188 | + | |
178 | 189 | | |
179 | 190 | | |
180 | 191 | | |
181 | 192 | | |
182 | 193 | | |
| 194 | + | |
| 195 | + | |
| 196 | + | |
| 197 | + | |
| 198 | + | |
| 199 | + | |
| 200 | + | |
| 201 | + | |
| 202 | + | |
| 203 | + | |
| 204 | + | |
| 205 | + | |
| 206 | + | |
| 207 | + | |
| 208 | + | |
183 | 209 | | |
184 | 210 | | |
185 | 211 | | |
| |||
639 | 665 | | |
640 | 666 | | |
641 | 667 | | |
| 668 | + | |
| 669 | + | |
| 670 | + | |
642 | 671 | | |
643 | | - | |
| 672 | + | |
644 | 673 | | |
645 | 674 | | |
646 | 675 | | |
647 | 676 | | |
648 | 677 | | |
649 | 678 | | |
650 | | - | |
| 679 | + | |
651 | 680 | | |
652 | | - | |
653 | | - | |
| 681 | + | |
| 682 | + | |
| 683 | + | |
| 684 | + | |
| 685 | + | |
654 | 686 | | |
655 | 687 | | |
| 688 | + | |
656 | 689 | | |
657 | 690 | | |
658 | 691 | | |
| |||

0 commit comments