{{ message }}
Commit 501f816
crypto: improve SubtleCrypto.supports() accuracy
Constrain context parameters, ML-KEM derived-key imports, HKDF output
lengths, and RSA key generation.
Signed-off-by: Filip Skokan <panva.ip@gmail.com>
PR-URL: #65222
Refs: https://redirect.github.com/w3c/webcrypto/pull/558
Refs: https://redirect.github.com/WICG/webcrypto-modern-algos/pull/76
Refs: https://redirect.github.com/WICG/webcrypto-modern-algos/pull/77
Reviewed-By: James M Snell <jasnell@gmail.com>
Reviewed-By: Antoine du Hamel <duhamelantoine1995@gmail.com>
Reviewed-By: Tobias Nießen <tniessen@tnie.de>1 parent fbec4eb commit 501f816
16 files changed
Lines changed: 264 additions & 93 deletions
File tree
- lib/internal/crypto
- test
- fixtures/webcrypto
- parallel
| Original file line number | Diff line number | Diff line change | |
|---|---|---|---|
| |||
103 | 103 | | |
104 | 104 | | |
105 | 105 | | |
106 | | - | |
107 | | - | |
108 | | - | |
109 | | - | |
110 | | - | |
111 | | - | |
112 | 106 | | |
113 | 107 | | |
114 | 108 | | |
| |||
118 | 112 | | |
119 | 113 | | |
120 | 114 | | |
| 115 | + | |
121 | 116 | | |
122 | 117 | | |
123 | 118 | | |
| |||
126 | 121 | | |
127 | 122 | | |
128 | 123 | | |
129 | | - | |
130 | | - | |
131 | | - | |
132 | | - | |
133 | | - | |
134 | | - | |
135 | 124 | | |
136 | 125 | | |
137 | 126 | | |
| |||
| Original file line number | Diff line number | Diff line change | |
|---|---|---|---|
| |||
341 | 341 | | |
342 | 342 | | |
343 | 343 | | |
| 344 | + | |
344 | 345 | | |
345 | 346 | | |
346 | 347 | | |
347 | 348 | | |
348 | 349 | | |
349 | 350 | | |
350 | 351 | | |
| 352 | + | |
351 | 353 | | |
352 | 354 | | |
353 | 355 | | |
354 | 356 | | |
355 | 357 | | |
356 | 358 | | |
357 | 359 | | |
| 360 | + | |
358 | 361 | | |
359 | 362 | | |
360 | 363 | | |
| |||
886 | 889 | | |
887 | 890 | | |
888 | 891 | | |
889 | | - | |
| 892 | + | |
890 | 893 | | |
891 | 894 | | |
892 | 895 | | |
893 | 896 | | |
894 | 897 | | |
895 | 898 | | |
896 | | - | |
897 | | - | |
| 899 | + | |
| 900 | + | |
| 901 | + | |
| 902 | + | |
| 903 | + | |
898 | 904 | | |
899 | 905 | | |
900 | 906 | | |
| |||
| Original file line number | Diff line number | Diff line change | |
|---|---|---|---|
| |||
348 | 348 | | |
349 | 349 | | |
350 | 350 | | |
| 351 | + | |
| 352 | + | |
| 353 | + | |
| 354 | + | |
| 355 | + | |
| 356 | + | |
| 357 | + | |
| 358 | + | |
| 359 | + | |
| 360 | + | |
| 361 | + | |
| 362 | + | |
| 363 | + | |
| 364 | + | |
| 365 | + | |
| 366 | + | |
| 367 | + | |
| 368 | + | |
| 369 | + | |
| 370 | + | |
| 371 | + | |
| 372 | + | |
| 373 | + | |
| 374 | + | |
| 375 | + | |
| 376 | + | |
| 377 | + | |
| 378 | + | |
| 379 | + | |
| 380 | + | |
| 381 | + | |
| 382 | + | |
| 383 | + | |
| 384 | + | |
| 385 | + | |
| 386 | + | |
| 387 | + | |
| 388 | + | |
| 389 | + | |
| 390 | + | |
| 391 | + | |
| 392 | + | |
| 393 | + | |
| 394 | + | |
| 395 | + | |
| 396 | + | |
| 397 | + | |
| 398 | + | |
351 | 399 | | |
352 | 400 | | |
353 | 401 | | |
| |||
1741 | 1789 | | |
1742 | 1790 | | |
1743 | 1791 | | |
| 1792 | + | |
1744 | 1793 | | |
1745 | 1794 | | |
| 1795 | + | |
| 1796 | + | |
| 1797 | + | |
1746 | 1798 | | |
1747 | 1799 | | |
1748 | 1800 | | |
1749 | 1801 | | |
1750 | 1802 | | |
1751 | | - | |
1752 | | - | |
1753 | | - | |
1754 | | - | |
1755 | | - | |
1756 | | - | |
1757 | | - | |
1758 | | - | |
1759 | | - | |
1760 | | - | |
1761 | | - | |
1762 | | - | |
1763 | | - | |
1764 | | - | |
1765 | | - | |
1766 | | - | |
1767 | | - | |
1768 | | - | |
1769 | | - | |
1770 | | - | |
1771 | | - | |
1772 | | - | |
1773 | | - | |
1774 | | - | |
| 1803 | + | |
| 1804 | + | |
1775 | 1805 | | |
1776 | 1806 | | |
1777 | 1807 | | |
| |||
1807 | 1837 | | |
1808 | 1838 | | |
1809 | 1839 | | |
1810 | | - | |
1811 | | - | |
1812 | 1840 | | |
1813 | 1841 | | |
1814 | 1842 | | |
| |||
1818 | 1846 | | |
1819 | 1847 | | |
1820 | 1848 | | |
| 1849 | + | |
| 1850 | + | |
1821 | 1851 | | |
1822 | 1852 | | |
1823 | 1853 | | |
| |||
1829 | 1859 | | |
1830 | 1860 | | |
1831 | 1861 | | |
1832 | | - | |
| 1862 | + | |
| 1863 | + | |
1833 | 1864 | | |
1834 | 1865 | | |
1835 | 1866 | | |
| |||
| Original file line number | Diff line number | Diff line change | |
|---|---|---|---|
| |||
24 | 24 | | |
25 | 25 | | |
26 | 26 | | |
| 27 | + | |
27 | 28 | | |
28 | 29 | | |
29 | 30 | | |
| |||
42 | 43 | | |
43 | 44 | | |
44 | 45 | | |
| 46 | + | |
| 47 | + | |
45 | 48 | | |
46 | 49 | | |
47 | 50 | | |
| |||
176 | 179 | | |
177 | 180 | | |
178 | 181 | | |
| 182 | + | |
| 183 | + | |
| 184 | + | |
| 185 | + | |
| 186 | + | |
| 187 | + | |
| 188 | + | |
179 | 189 | | |
180 | 190 | | |
181 | 191 | | |
182 | 192 | | |
183 | 193 | | |
| 194 | + | |
| 195 | + | |
| 196 | + | |
| 197 | + | |
| 198 | + | |
| 199 | + | |
| 200 | + | |
| 201 | + | |
| 202 | + | |
| 203 | + | |
| 204 | + | |
| 205 | + | |
| 206 | + | |
| 207 | + | |
| 208 | + | |
184 | 209 | | |
185 | 210 | | |
186 | 211 | | |
| |||
649 | 674 | | |
650 | 675 | | |
651 | 676 | | |
| 677 | + | |
| 678 | + | |
| 679 | + | |
652 | 680 | | |
653 | | - | |
| 681 | + | |
654 | 682 | | |
655 | 683 | | |
656 | 684 | | |
657 | 685 | | |
658 | 686 | | |
659 | 687 | | |
660 | | - | |
| 688 | + | |
661 | 689 | | |
662 | | - | |
663 | | - | |
| 690 | + | |
| 691 | + | |
| 692 | + | |
| 693 | + | |
| 694 | + | |
664 | 695 | | |
665 | 696 | | |
| 697 | + | |
666 | 698 | | |
667 | 699 | | |
668 | 700 | | |
| |||

0 commit comments