|
| 1 | +#FIG 3.2 Produced by xfig version 3.2.5-alpha5 |
| 2 | +Landscape |
| 3 | +Center |
| 4 | +Inches |
| 5 | +Letter |
| 6 | +100.00 |
| 7 | +Single |
| 8 | +-2 |
| 9 | +1200 2 |
| 10 | +2 1 0 1 0 7 50 0 -1 0.000 0 0 -1 1 0 2 |
| 11 | + 0 0 1.00 60.00 120.00 |
| 12 | + 2100 1080 2475 1080 |
| 13 | +2 1 2 1 0 7 50 0 -1 3.000 0 0 -1 0 0 2 |
| 14 | + 2700 825 2700 1500 |
| 15 | +2 1 2 1 0 7 50 0 -1 3.000 0 0 -1 0 0 2 |
| 16 | + 3000 825 3000 1500 |
| 17 | +2 1 2 1 0 7 50 0 -1 3.000 0 0 -1 0 0 2 |
| 18 | + 3300 825 3300 1500 |
| 19 | +2 1 2 1 0 7 50 0 -1 3.000 0 0 -1 0 0 2 |
| 20 | + 3600 825 3600 1500 |
| 21 | +2 1 2 1 0 7 50 0 -1 3.000 0 0 -1 0 0 2 |
| 22 | + 3900 825 3900 1500 |
| 23 | +2 1 2 1 0 7 50 0 -1 3.000 0 0 -1 0 0 2 |
| 24 | + 4200 825 4200 1500 |
| 25 | +2 1 2 1 0 7 50 0 -1 3.000 0 0 -1 0 0 2 |
| 26 | + 4500 825 4500 1500 |
| 27 | +2 2 0 1 0 7 51 0 18 0.000 0 0 -1 0 0 5 |
| 28 | + 1575 825 4800 825 4800 1350 1575 1350 1575 825 |
| 29 | +4 2 0 50 0 16 11 0.0000 4 135 300 2025 1125 fruit\001 |
| 30 | +4 0 0 50 0 16 22 0.0000 4 285 210 2775 1200 b\001 |
| 31 | +4 0 0 50 0 16 22 0.0000 4 210 195 3075 1200 a\001 |
| 32 | +4 0 0 50 0 16 22 0.0000 4 210 210 3375 1200 n\001 |
| 33 | +4 0 0 50 0 16 22 0.0000 4 210 210 3975 1200 n\001 |
| 34 | +4 0 0 50 0 16 22 0.0000 4 210 195 3675 1200 a\001 |
| 35 | +4 0 0 50 0 16 22 0.0000 4 210 195 4275 1200 a\001 |
| 36 | +4 0 0 50 0 16 22 0.0000 4 90 90 4575 1200 '\001 |
| 37 | +4 0 0 50 0 16 11 0.0000 4 135 105 2625 1650 0\001 |
| 38 | +4 0 0 50 0 16 11 0.0000 4 135 105 2925 1650 1\001 |
| 39 | +4 0 0 50 0 16 11 0.0000 4 135 105 3225 1650 2\001 |
| 40 | +4 0 0 50 0 16 11 0.0000 4 135 105 3525 1650 3\001 |
| 41 | +4 0 0 50 0 16 11 0.0000 4 135 105 3825 1650 4\001 |
| 42 | +4 0 0 50 0 16 11 0.0000 4 135 105 4125 1650 5\001 |
| 43 | +4 0 0 50 0 16 11 0.0000 4 135 105 4425 1650 6\001 |
| 44 | +4 0 0 50 0 16 11 0.0000 4 135 450 2025 1650 index\001 |
| 45 | +4 0 0 50 0 16 22 0.0000 4 90 90 2550 1200 '\001 |
0 commit comments