1- #FIG 3.2 Produced by xfig version 3.2.5b
1+ #FIG 3.2 Produced by xfig version 3.2.5c
22Landscape
33Center
44Inches
@@ -19,30 +19,30 @@ Single
19192 1 0 1 0 7 50 0 -1 0.000 0 0 -1 1 0 2
2020 0 0 1.00 60.00 120.00
2121 2175 1147 2550 1147
22- 4 2 0 50 0 16 11 0.0000 4 105 105 2100 1200 n\001
23- 4 0 0 50 0 16 11 0.0000 4 135 105 2625 1200 3\001
22+ 4 2 0 50 0 16 11 0.0000 4 90 90 2100 1200 n\001
23+ 4 0 0 50 0 16 11 0.0000 4 135 90 2625 1200 3\001
2424-6
25256 3075 1050 4275 2250
26266 3075 1050 4275 1200
27272 1 0 1 0 7 50 0 -1 0.000 0 0 -1 1 0 2
2828 0 0 1.00 60.00 120.00
2929 3675 1147 4050 1147
30- 4 2 0 50 0 16 11 0.0000 4 105 630 3600 1200 recurse\001
31- 4 0 0 50 0 16 11 0.0000 4 135 105 4125 1200 2\001
30+ 4 2 0 50 0 16 11 0.0000 4 90 630 3600 1200 recurse\001
31+ 4 0 0 50 0 16 11 0.0000 4 135 90 4125 1200 2\001
3232-6
33336 3075 1575 4275 1725
34342 1 0 1 0 7 50 0 -1 0.000 0 0 -1 1 0 2
3535 0 0 1.00 60.00 120.00
3636 3675 1672 4050 1672
37- 4 2 0 50 0 16 11 0.0000 4 105 630 3600 1725 recurse\001
38- 4 0 0 50 0 16 11 0.0000 4 135 105 4125 1725 1\001
37+ 4 2 0 50 0 16 11 0.0000 4 90 630 3600 1725 recurse\001
38+ 4 0 0 50 0 16 11 0.0000 4 135 90 4125 1725 1\001
3939-6
40406 3075 2100 4275 2250
41412 1 0 1 0 7 50 0 -1 0.000 0 0 -1 1 0 2
4242 0 0 1.00 60.00 120.00
4343 3675 2197 4050 2197
44- 4 2 0 50 0 16 11 0.0000 4 105 630 3600 2250 recurse\001
45- 4 0 0 50 0 16 11 0.0000 4 135 105 4125 2250 1\001
44+ 4 2 0 50 0 16 11 0.0000 4 90 630 3600 2250 recurse\001
45+ 4 0 0 50 0 16 11 0.0000 4 135 90 4125 2250 1\001
4646-6
4747-6
48482 1 0 1 0 7 50 0 -1 0.000 0 0 -1 1 0 2
@@ -73,24 +73,24 @@ Single
73732 1 0 1 0 7 50 0 -1 0.000 0 0 -1 1 0 2
7474 0 0 1.00 60.00 120.00
7575 5025 1147 5400 1147
76- 4 2 0 50 0 16 11 0.0000 4 135 810 1650 675 <module> \001
77- 4 2 0 50 0 16 11 0.0000 4 135 660 1650 1200 factorial\001
78- 4 2 0 50 0 16 11 0.0000 4 105 105 2100 1725 n\001
79- 4 0 0 50 0 16 11 0.0000 4 135 105 2625 1725 2\001
80- 4 2 0 50 0 16 11 0.0000 4 105 105 2100 2250 n\001
81- 4 0 0 50 0 16 11 0.0000 4 135 105 2625 2250 1\001
82- 4 2 0 50 0 16 11 0.0000 4 105 105 2100 2775 n\001
83- 4 0 0 50 0 16 11 0.0000 4 135 105 2625 2775 0\001
84- 4 2 0 50 0 16 11 0.0000 4 135 660 1650 1725 factorial\001
85- 4 2 0 50 0 16 11 0.0000 4 135 660 1650 2250 factorial\001
86- 4 2 0 50 0 16 11 0.0000 4 135 660 1650 2775 factorial\001
87- 4 0 0 50 0 16 11 0.0000 4 135 105 6000 2550 1\001
88- 4 0 0 50 0 16 11 0.0000 4 135 105 6000 2025 1\001
89- 4 0 0 50 0 16 11 0.0000 4 135 105 6000 1500 2\001
90- 4 0 0 50 0 16 11 0.0000 4 135 105 6000 975 6\001
91- 4 0 0 50 0 16 11 0.0000 4 135 105 5475 2250 1\001
92- 4 2 0 50 0 16 11 0.0000 4 135 450 4950 2250 result\001
93- 4 0 0 50 0 16 11 0.0000 4 135 105 5475 1725 2\001
94- 4 0 0 50 0 16 11 0.0000 4 135 105 5475 1200 6\001
95- 4 2 0 50 0 16 11 0.0000 4 135 450 4950 1200 result\001
96- 4 2 0 50 0 16 11 0.0000 4 135 450 4950 1725 result\001
76+ 4 2 0 50 0 16 11 0.0000 4 135 720 1650 675 __main__ \001
77+ 4 2 0 50 0 16 11 0.0000 4 135 810 1650 1200 factorial\001
78+ 4 2 0 50 0 16 11 0.0000 4 90 90 2100 1725 n\001
79+ 4 0 0 50 0 16 11 0.0000 4 135 90 2625 1725 2\001
80+ 4 2 0 50 0 16 11 0.0000 4 90 90 2100 2250 n\001
81+ 4 0 0 50 0 16 11 0.0000 4 135 90 2625 2250 1\001
82+ 4 2 0 50 0 16 11 0.0000 4 90 90 2100 2775 n\001
83+ 4 0 0 50 0 16 11 0.0000 4 135 90 2625 2775 0\001
84+ 4 2 0 50 0 16 11 0.0000 4 135 810 1650 1725 factorial\001
85+ 4 2 0 50 0 16 11 0.0000 4 135 810 1650 2250 factorial\001
86+ 4 2 0 50 0 16 11 0.0000 4 135 810 1650 2775 factorial\001
87+ 4 0 0 50 0 16 11 0.0000 4 135 90 6000 2550 1\001
88+ 4 0 0 50 0 16 11 0.0000 4 135 90 6000 2025 1\001
89+ 4 0 0 50 0 16 11 0.0000 4 135 90 6000 1500 2\001
90+ 4 0 0 50 0 16 11 0.0000 4 135 90 6000 975 6\001
91+ 4 0 0 50 0 16 11 0.0000 4 135 90 5475 2250 1\001
92+ 4 2 0 50 0 16 11 0.0000 4 135 540 4950 2250 result\001
93+ 4 0 0 50 0 16 11 0.0000 4 135 90 5475 1725 2\001
94+ 4 0 0 50 0 16 11 0.0000 4 135 90 5475 1200 6\001
95+ 4 2 0 50 0 16 11 0.0000 4 135 540 4950 1200 result\001
96+ 4 2 0 50 0 16 11 0.0000 4 135 540 4950 1725 result\001
0 commit comments